Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla klientów PWIK lata 2018-2021
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dla klientów P.W.I.K. Sp. z o.o. obowiązująca od 2 czerwca 2018
Informujemy, że w związku z ogłoszeniem w dniu 25.05.2018 w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfy zatwierdzonej decyzją GL.RET.070.7.134.2018, na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice od dnia 02 czerwca 2018 r. przez okres 3 lat, będzie obowiązywała następująca taryfa:
Wysokość cen za dostarczona wodę
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena z VAT | Jednostka miary |
1 | Grupa od 1 do 13 | Cena za 1 m³ dostarczonej wody | 7,53 | 8,13 | zł / m³ |
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena z VAT | Jednostka miary |
1 | Grupa od 1 do 13 | Cena za 1 m³ dostarczonej wody | 7,83 | 8,46 | zł / m³ |
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena netto | Cena z VAT | Jednostka miary |
1 | Grupa od 1 do 13 | Cena za 1 m³ dostarczonej wody | 8,27 | 8,93 | zł / m³ |
Wysokość stawek opłaty abonamentowej w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Jednostka miary: zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy | |
Stawka opłaty netto | Stawka opłaty z VAT | ||
1 | Grupa 1 | 10,62 | 11,47 |
2 | Grupa 2 | 8,62 | 9,31 |
3 | Grupa 3 | 21,62 | 23,35 |
4 | Grupa 4 | 19,62 | 21,19 |
5 | Grupa 5 | 9,12 | 9,85 |
6 | Grupa 6 | 7,12 | 7,69 |
7 | Grupa 7 | 14,62 | 15,79 |
8 | Grupa 8 | 12,62 | 13,63 |
9 | Grupa 9 | 9,12 | 9,85 |
10 | Grupa 10 | 7,12 | 7,69 |
11 | Grupa 11 | 14,62 | 15,79 |
12 | Grupa 12 | 12,62 | 13,63 |
13 | Grupa 13 | 7,62 | 8,23 |
Grupy odbiorców
Lp. | Taryfowe grupy odbiorców | |
1 | Grupa 1 Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa). | |
2 | Grupa 2 Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok. | |
3 | Grupa 3 Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa). | |
4 | Grupa 4 Gospodarstwa domowe: Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego o gwarantowanym natężeniu przepływu wody powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok. | |
5 | Grupa 5 Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) | |
6 | Grupa 6 Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) | |
7 | Grupa 7 Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) | |
8 | Grupa 8 Budynki wielolokalowe: Odbiorcy-przedstawiciele i zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.) | |
9 | Grupa 9 Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa). | |
10 | Grupa 10 Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu do 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok. | |
11 | Grupa 11 Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa). | |
12 | Grupa 12 Pozostali odbiorcy: Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) o gwarantowanym natężeniu powyżej 2,8 m³/h, gdzie okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę w ramach systemu e-bok. | |
13 | Grupa 13 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego urządzenia pomiarowego nie będącego własnością PWiK. Okres rozliczeniowy obejmuje jeden miesiąc. Klienci otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa). |
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin , w dniu: 30‑05‑2018 09:17:11
email: wi@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 2147181 fax: admin , w dniu: 30‑05‑2018 09:17:11
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|