- Kontrola - Przedszkole Publiczne Nr 2
- Kontrola - Przedszkole Publiczne Nr 9
- Kontrola - Przedszkole Publiczne nr 10
- Kontrola - Szkoła Podstawowa Nr 7
- Kontrola - Szkoła Podstawowa Nr 4
- Kontrola - Przedszkole Publiczne Nr 6
- Kontrola - ZOPO
- Kontrola - Przedszkole Publiczne w Zabrzegu
- Kontrola - Przedszkole Publiczne Nr 3
- Kontrola - Przedszkole Publiczne Nr 11
- Kontrola- Gimnazjum Publiczne Nr 1
- Kontrola Szkoła Podstawowa Nr 3
- Kontrola - Przedszkole Publiczne Nr 4
- Kontrola - Przedszkole Publiczne Nr 7
- Kontrola doraźna - PKM
Audyt i kontrola 2006 r.
H A R M O N O G R A M
kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych
Gminy Czechowice-Dziedzice na 2006 rok
Lp. | Nazwa jednostki | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli | Planowany termin |
1 | Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach | problemowa | - 5% wydatków w 2005 roku - gospodarka składnikami majątkowymi | I kwartał |
2 | Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach -Dziedzicach | problemowa | - 5% wydatków w 2005 roku - gospodarka składnikami majątkowymi | I kwartał |
3 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach -Dziedzicach | problemowa | - 5% wydatków w 2005 roku - gospodarka składnikami majątkowymi | I kwartał |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach -Dziedzicach | problemowa | - 5% wydatków w 2005 roku - gospodarka składnikami majątkowymi | II kwartał |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach | problemowa | - 5% wydatków w 2005 roku - gospodarka składnikami majątkowymi | II kwartał |
6 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach -Dziedzicach | problemowa | - 5% wydatków w 2005 roku - gospodarka składnikami majątkowymi | II kwartał |
7 | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu | problemowa | - 5% wydatków w 2005 roku - gospodarka składnikami majątkowymi | II kwartał |
8 | Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach -Dziedzicach | problemowa | - 5% wydatków w 2005 roku - gospodarka składnikami majątkowymi | III kwartał |
9 | Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach -Dziedzicach | problemowa | -5% wydatków w 2005 roku - gospodarka składnikami majątkowymi | III kwartał |
10 | Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach | problemowa | - 5% wydatków w 2005 roku - gospodarka składnikami majątkowymi | III kwartał |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach -Dziedzicach | problemowa | - 5% wydatków w 2005 roku - gospodarka składnikami majątkowymi | III kwartał |
12 | Przedszkole Publiczne Nr 4 w Czechowicach -Dziedzicach | problemowa | - 5% wydatków w 2005 roku - gospodarka składnikami majątkowymi | IV kwartał |
13 | Przedszkole Publiczne Nr 7 w Czechowicach -Dziedzicach | problemowa | - 5% wydatków w 2005 roku - gospodarka składnikami majątkowymi | IV kwartał |
14 | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach -Dziedzicach | problemowa | 5% wydatków w 2005 roku | IV kwartał |
W miarę potrzeb przeprowadzone zostaną kontrole doraźne.
Czechowice-Dziedzice, dnia 01 grudnia 2005 r.
Informacja wytworzona przez:
Teresa Moj,tel.(032)2147106 , w dniu: 22‑01‑2007 12:23:34
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin , w dniu: $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin , w dniu: $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
22‑01‑2007 12:23:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | article-history-date-create | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|