- Kontrola - Administracja Zasobów Komunalnych
- Kontrola - Ośrodek Pomocy Społecznej
- Kontrola - Dom Pomocy Społecznej 'Złota Jesień'
- Kontrola - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie
- Kontrola - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
- Kontrola- Ośrodek Dziennego Pobytu
- Kontrola - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
- Kontrola - Miejski Dom Kultury
- Kontrola - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie
- Kontrola- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
Audyt i kontrola 2005 r.
H A R M O N O G R A M
kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjn
Gminy Czechowice-Dziedzice na 2005 rok
Lp. | Nazwa jednostki | Rodzaj kontroli | Zakres kontroli | Planowany termin
|
1 | Administracja Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach | problemowa | 5% wydatków w latach 2003 - 2004 | I kwartał |
2 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach | problemowa | 5% wydatków w 2004 roku | I kwartał |
3 | Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Czechowicach-Dziedzicach | problemowa | 5% wydatków w latach 2003-2004 | I kwartał |
4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie | problemowa | - 5% wydatków w latach 2002-2004 - gospodarka składnikami majątkowymi | II kwartał |
5 | Zespół Szkół Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach | problemowa | - 5% wydatków w latach 2002-2004 - gospodarka składnikami majątkowymi | II kwartał |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie | problemowa | - 5% wydatków w latach 2002-2004 - gospodarka składnikami majątkowymi | II kwartał |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach | problemowa | - 5% wydatków w latach 2002-2004 - gospodarka składnikami majątkowymi | II kwartał |
8 | Ośrodek Dziennego Pobytu w Czechowicach-Dz. | problemowa | 5% wydatków w 2004 roku | III kwartał |
9 | Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Czechowicach-Dziedzicach | problemowa | 5% wydatków w latach 2003-2004 | III kwartał |
10 | Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach | problemowa | Rozliczenie dotacji udzielonej przez Gminę w 2004 roku | III kwartał |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie | problemowa | - 5% wydatków w latach 2002-2004 - gospodarka składnikami majątkowymi | III kwartał |
12 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach | problemowa | - 5% wydatków w latach 2002-2004 - gospodarka składnikami majątkowymi | IV kwartał |
13 | Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach | problemowa | 5% wydatków w 2005 roku (wybrane zadania inwestycyjne i remontowe) | IV kwartał |
Czechowice-Dziedzice, dnia 30 grudnia 2004 r.
Informacja wytworzona przez:
Teresa Moj,tel.(032)2147106 , w dniu: 01‑04‑2005 11:28:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Gabriela Partyka-Dzida
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin , w dniu: 01‑04‑2005 11:28:50
email: bip@um.czechowice-dziedzice.pl tel.:32 214 71 47 fax: admin , w dniu: 01‑04‑2005 11:28:50
Data ostatniej aktualizacji:
01‑04‑2005 11:28:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|